- Kontakt podaci - | ||||
Telefoni: | e-mail: | |||
phone/fax: ++387 (0)32 881 774 | dragan.trogrlic@tel.net.ba | |||
mob: ++387 (0)61 461 517 | ||||
Preparati Ive i Dragana Trogrlića se mogu nabaviti jedino preko Dren doo. Žepče | ||||
- Kontakt podaci - | ||||
Telefoni: | e-mail: | |||
phone/fax: ++387 (0)32 881 774 | dragan.trogrlic@tel.net.ba | |||
mob: ++387 (0)61 461 517 | ||||
Preparati Ive i Dragana Trogrlića se mogu nabaviti jedino preko Dren doo. Žepče | ||||
Rak prostate u svijetu je četvrti po učestalosti među muškarcima, odmah iza raka pluća, debelog crijeva i želuca, dok je kod muškaraca starijih od 65 godina najčešći oblik raka. Godišnje u svijetu oboli oko 680 000 muškaraca, a oko 250 000 ih umre. Iako se radi o najviše proučavanom malignom tumoru rezultati njegovog liječenja još su daleko od željenog. U razvijenim zemljama rak prostate u muškaraca je na drugom mjestu po učestalosti, ali je i smrtnost od ovog oboljenja manja, zbog boljeg preventivnog djelovanja, što podrazumjeva redovite kontrole, rano otkrivanje, a samim tim i veći uspjeh liječenja, kao i bolja zdravstvena zaštita uopšte.
Imamo 406 gostiju i nema članova online